उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: yangft
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: negotiable
प्रसव के समय: दस दिन
भुगतान शर्तें: वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी / टी
हमारा कारखाना
![]()
संलग्नक विकल्प
![]()
हमारी सेवा
![]()
| चिंगदाओ यांगएफटी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ए सीरीज पैरामीटर सूची (2 टन से 4 टन) | |||||
| मॉडल | सीपीडी25 | ||||
| विशेषताएं | शक्ति | बैटरी | |||
| क्षमता | किलो | 2500 | |||
| लोड केंद्र | मिमी | 500 | |||
| उठाने की ऊंचाई | h | मिमी | 3000 | ||
| मास्ट झुकाव कोण | एफ/आर | डिग्री | 6/12 | ||
| ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | वा | मिमी | 2120 | ||
| प्रदर्शन | अधिकतम.यात्रा गति | लोड/नो लोड | किमी/घंटा | 13/14 | |
| मैक्स.लिफ्टिंग स्पीड | लोड/नो लोड | mm/s | 270/400 | ||
| ग्रेडिएबिलिटी | % | 15 | |||
| आयाम | कुल लंबाई | कांटा के साथ | L1+L2 | मिमी | 3370 |
| बिना कांटा के | L2 | मिमी | 2300 | ||
| कुल चौड़ाई | b | मिमी | 1180 | ||
| अधिकतम. ऊंचाई | h4 | मिमी | 4040 | ||
| मास्ट ऊंचाई | h | मिमी | 2060 | ||
| चेसिस | टायर | मोर्चा | 700-12 | ||
| पीछे | 18x7-8-14PR | ||||
| व्हीलबेस | मिमी | 1500 | |||
| सेवा भार | कोई भार नहीं | किलो | 4050 | ||
| शक्ति | बैटरी ((लीड-एसिड) | वोल्टेज | वी | 48 | |
| क्षमता | आह | 600 | |||
| मोटर | ड्राइव मोटर | केडब्ल्यू | 11 | ||
| तेल पंप मोटर | केडब्ल्यू | 12 | |||
| वैकल्पिक लिथियम बैटरी |
लिथियम बैटरी | V/AH | 48/350 | ||